Quinté du vendredi 25 janvier 2019
QUINTE DU VENDREDI 25 JANVIER 2019
Presse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Marseillaise | 9 | 2 | 1 | 13 | 4 | 5 | 10 | 6 |
La Montagne | 13 | 9 | 4 | 10 | 1 | 2 | 12 | 7 |
La Provence | 13 | 4 | 2 | 10 | 1 | 9 | 5 | 12 |
Aisne Nouvelle | 2 | 5 | 1 | 9 | 13 | 4 | 10 | 12 |
La République du Centre | 10 | 13 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 7 |
La Voix du Nord | 13 | 9 | 2 | 1 | 10 | 4 | 5 | 12 |
Le Courrier Picard | 2 | 13 | 9 | 4 | 1 | 10 | 7 | 5 |
Le Dauphiné Libéré | 13 | 2 | 4 | 10 | 9 | 12 | 1 | 7 |
Le Matin de Lausanne | 13 | 2 | 4 | 5 | 1 | 10 | 9 | 14 |
Le Parisien | 2 | 9 | 4 | 1 | 5 | 13 | 10 | 14 |
Le Progrès de Lyon | 13 | 4 | 1 | 10 | 2 | 9 | 7 | 12 |
Bilto | 10 | 4 | 13 | 1 | 9 | 2 | 5 | 14 |
Le Quotidien de la Réunion | 4 | 13 | 2 | 1 | 10 | 9 | 14 | 12 |
Le Télégramme de Brest | 2 | 9 | 13 | 1 | 4 | 10 | 14 | 5 |
Les 7 de week-end | 1 | 9 | 4 | 13 | 10 | 2 | 5 | 12 |
Midi-Libre | 10 | 4 | 9 | 1 | 5 | 2 | 13 | 12 |
Nice Matin | 2 | 10 | 13 | 4 | 9 | 1 | 12 | 6 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 10 | 1 | 4 | 13 | 2 | 9 | 12 | 5 |
Ouest-France | 2 | 10 | 13 | 1 | 4 | 9 | 5 | 14 |
Paris Normandie | 13 | 1 | 4 | 9 | 2 | 10 | 5 | 14 |
Paris Turf | 2 | 13 | 4 | 9 | 10 | 1 | 12 | 5 |
Centre Presse Poitiers | 4 | 10 | 13 | 1 | 9 | 12 | 2 | 5 |
République des Pyrénées | 13 | 1 | 2 | 10 | 9 | 4 | 5 | 6 |
Week-End | 13 | 1 | 9 | 10 | 4 | 2 | 5 | 7 |
Charente Libre | 13 | 9 | 2 | 1 | 10 | 4 | 5 | 12 |
Europe 1 | 1 | 10 | 13 | 5 | 2 | 12 | 4 | 9 |
L'Echo du Centre | 4 | 2 | 10 | 13 | 9 | 12 | 7 | 1 |
L'Eveil | 2 | 4 | 9 | 13 | 10 | 1 | 12 | 7 |
L'Yonne Républicaine | 13 | 2 | 10 | 9 | 4 | 7 | 1 | 14 |
L'indépendant | 13 | 2 | 4 | 9 | 5 | 10 | 12 | 1 |
13-2-4-10-9-1-5-12 |
---|
2 bonus 3
Mon étude : 2=6=12 / 1 / 9 / 7 / 15 / 11 // 5 / 4 / 10 / 14 / 16 / 3 / 8 / 13
Mon prono : 6 - 12 - 2 - 1 - 9 - 7 - 15 - 11
Regret 10 Interdit 13 Surprise 5
Le pronoloto : 12 - 6 - 10 - 2 - 5 - 1 - 7 - 4
ARRIVÉE : 11 - 1 - 5 - 14 - 4
Les rapports
Mes dix du jour (outsiders)
R1 : 204 - 303 - 601
R1 : 210 - 302 - 605
si non partant 702
R2 : 201 - 408 - 507
R2 : 208 - 404 - 506
si non partant 701
R4 : 109 - 207 - 606 - 805
R4 : 110 - 211 - 611 - 808
si non partant 706
soit 2 gagnants 2 placés (40%)
Retour aux articles de la catégorie Archives -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 765 autres membres