Lousticourses

Lousticourses

Quinté du jeudi 28 mai 2015

sticker-feracheval0001.pngQUINTE DU JEUDI 28 MAI 2015
paristurf tv.png

 

Ma synthèse : 5 / 4 / 7 / 14 / 1=2 / 9 / 11=12 // 10 / 3 / 13 / 16 / 15 / 6 / 8

Pronosmartauto : 14 - 5 - 9 - 7 - 10 - 3 - 6 - 11

Pronosmartperso : 5 - 4 - 10 - 9 - 14 - 16 - 7 - 1

Mon prono : 5 - 4 - 14 - 7 - 1 - 2 - 11 - 12

Regret 9 Interdits 6 - 8 - 15 Surprise 10

  ARRIVÉE : QUINTE ANNULE

 

Les rapports

         

ligne cheval.gif

Mes dix

(quand il y a 2 chevaux pour une course, c'est le premier que je préfère)

R1 : REUNION ANNULEE
R2 : 109 - 111 - 215 - 314 - 405 - 408 - 508 - 603 - 704 - 808
soit 1 gagnant 5 placés (60%)
R3 : 105 - 204 - 301 - 303 - 401 - 403 - 502 - 602 - 604 - 701
soit 3 gagnants 2 placés (50%)
R4 : 110 - 209 - 316 - 318 - 417 - 516 - 611 - 714 - 815 - 901
si non partant 518 - 612
soit 4 gagnants 3 placés (70%)
 

Quinté et PMU



27/05/2015
6 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 574 autres membres